<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AIEQ.NET</title>
	<atom:link href="http://aieq.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aieq.net</link>
	<description>Association de l&#039;industrie électrique du Québec</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 19:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>60 scientifiques québécois montent au créneau</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/60-scientifiques-quebecois-montent-au-creneau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=60-scientifiques-quebecois-montent-au-creneau</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/60-scientifiques-quebecois-montent-au-creneau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 15:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=4669</guid>
		<description><![CDATA[Wi-fi, cellulaires, compteurs intelligents… la crainte des ondes électromagnétiques se propage à vitesse grand V! Un climat de peur que dénoncent 60 scientifiques québécois.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wi-fi, cellulaires, compteurs intelligents… la crainte des ondes électromagnétiques se propage à vitesse grand V! Un climat de peur que dénoncent 60 scientifiques québécois.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/60-scientifiques-quebecois-montent-au-creneau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le déploiement à grande échelle du réseau intelligent aux États-Unis crée de nouvelles opportunités d’emplois</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/le-deploiement-a-grande-echelle-du-reseau-intelligent-aux-etats-unis-cree-de-nouvelles-opportunites-d%e2%80%99emplois/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-deploiement-a-grande-echelle-du-reseau-intelligent-aux-etats-unis-cree-de-nouvelles-opportunites-d%25e2%2580%2599emplois</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/le-deploiement-a-grande-echelle-du-reseau-intelligent-aux-etats-unis-cree-de-nouvelles-opportunites-d%e2%80%99emplois/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 15:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=4666</guid>
		<description><![CDATA[Progressivement, les réseaux de transport et de distribution d’électricité aux États-Unis se transforment.  La possibilité de distribuer l’électricité de manière « intelligente » donnera un nouvel élan à l&#8217;industrie de l&#8217;énergie électrique, et par le fait même, créera de nouvelles opportunités de carrière.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Progressivement, les réseaux de transport et de distribution d’électricité aux États-Unis se transforment.  La possibilité de distribuer l’électricité de manière « intelligente » donnera un nouvel élan à l&#8217;industrie de l&#8217;énergie électrique, et par le fait même, créera de nouvelles opportunités de carrière.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/le-deploiement-a-grande-echelle-du-reseau-intelligent-aux-etats-unis-cree-de-nouvelles-opportunites-d%e2%80%99emplois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissements : baisse de 10 %</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/investissements-baisse-de-10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investissements-baisse-de-10</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/investissements-baisse-de-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 14:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=4664</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les régions périphériques qui se démarquent, la Côte-Nord se hisse pour la première fois au premier rang depuis 1998 avec des investissements de 3,4 G $, en croissance de 88,9 %. Cette performance éclatante s&#8217;explique par la croissance dans le secteur minier, avec des investissements de 2,1 G $, les services publics et le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parmi les régions périphériques qui se démarquent, la Côte-Nord se hisse pour la première fois au premier rang depuis 1998 avec des investissements de 3,4 G $, en croissance de 88,9 %. Cette performance éclatante s&#8217;explique par la croissance dans le secteur minier, avec des investissements de 2,1 G $, les services publics et le projet du Complexe de La Romaine avec 1,2 G $.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/investissements-baisse-de-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vert, la couleur de l&#8217;avenir</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/vert-la-couleur-de-lavenir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vert-la-couleur-de-lavenir</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/vert-la-couleur-de-lavenir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 14:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=4662</guid>
		<description><![CDATA[Les millions d&#8217;amis de Facebook et les fans d&#8217;Apple ne trouvent pas très cool que leurs entreprises chéries carburent au charbon et aux autres formes d&#8217;énergie polluantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les millions d&#8217;amis de Facebook et les fans d&#8217;Apple ne trouvent pas très cool que leurs entreprises chéries carburent au charbon et aux autres formes d&#8217;énergie polluantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/vert-la-couleur-de-lavenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aujourd&#8217;hui, Beauharnois, demain l&#8217;Amérique</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/aujourdhui-beauharnois-demain-lamerique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aujourdhui-beauharnois-demain-lamerique</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/aujourdhui-beauharnois-demain-lamerique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 14:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=4659</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir lorgné du côté de Boston, Philadelphie et Washington, le premier hébergeur internet européen a choisi de s&#8217;installer à Beauharnois, au Québec.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir lorgné du côté de Boston, Philadelphie et Washington, le premier hébergeur internet européen a choisi de s&#8217;installer à Beauharnois, au Québec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/aujourdhui-beauharnois-demain-lamerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un intérêt commence à poindre au Québec</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/un-interet-commence-a-poindre-au-quebec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-interet-commence-a-poindre-au-quebec</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/un-interet-commence-a-poindre-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 14:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=4657</guid>
		<description><![CDATA[Un intérêt nouveau se manifeste au Québec pour les centres de données informatiques. Un comité formé d&#8217;Investissement Québec, de Montréal International et d&#8217;Hydro-Québec a entamé des discussions sur le potentiel de cette industrie en forte croissance et sur l&#8217;opportunité de faire des efforts pour l&#8217;attirer ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un intérêt nouveau se manifeste au Québec pour les centres de données informatiques. Un comité formé d&#8217;Investissement Québec, de Montréal International et d&#8217;Hydro-Québec a entamé des discussions sur le potentiel de cette industrie en forte croissance et sur l&#8217;opportunité de faire des efforts pour l&#8217;attirer ici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/un-interet-commence-a-poindre-au-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Romaine : 260 M $ en contrats</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/la-romaine-260-m-en-contrats/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-romaine-260-m-en-contrats</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/la-romaine-260-m-en-contrats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 15:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La création de richesse collective]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles des membres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=4648</guid>
		<description><![CDATA[Trois ans après la mise en chantier de la première centrale du complexe La Romaine, les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont obtenu une valeur de 260 millions $ en contrats de construction sur la Côte-Nord. Ces chiffres ont été dévoilés par Paul Desroches, directeur principal, développement de projets chez Hydro-Québec alors qu&#8217;il était de passage lors d&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Trois ans après la mise en chantier de la première centrale du complexe La Romaine, les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont obtenu une valeur de 260 millions $ en contrats de construction sur la Côte-Nord. Ces chiffres ont été dévoilés par Paul Desroches, directeur principal, développement de projets chez Hydro-Québec alors qu&#8217;il était de passage lors d&#8217;un dîner organisé par la section régionale de l&#8217;Association de l&#8217;industrie électrique du Québec tenu à Jonquière.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/la-romaine-260-m-en-contrats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;innovation chez Hydro-Québec</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/linnovation-chez-hydro-quebec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linnovation-chez-hydro-quebec</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/linnovation-chez-hydro-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 15:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles des membres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=4646</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Institut de recherche en électricité d&#8217;Hydro-Québec (IREQ) a beaucoup fait parler de lui. (&#8230;) Ce centre de recherche est parmi l&#8217;un des plus importants dans le monde. Et le commun des mortels n&#8217;a pas idée de tout ce qui s&#8217;y fait en matière d&#8217;innovation. Nous en avons discuté avec Denis Faubert, docteur en physique et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Institut de recherche en électricité d&#8217;Hydro-Québec (IREQ) a beaucoup fait parler de lui. (&#8230;) Ce centre de recherche est parmi l&#8217;un des plus importants dans le monde. Et le commun des mortels n&#8217;a pas idée de tout ce qui s&#8217;y fait en matière d&#8217;innovation. Nous en avons discuté avec Denis Faubert, docteur en physique et directeur principal de l&#8217;IREQ depuis 2007.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/linnovation-chez-hydro-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une date à retenir&#8230;</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-aieq/une-date-a-retenir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-date-a-retenir</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-aieq/une-date-a-retenir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 15:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'AIEQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=4644</guid>
		<description><![CDATA[Veuillez noter que la prochaine partie d&#8217;huîtres de l&#8217;AIEQ aura lieu le 21 novembre prochain. Inscrivez cette date à votre agenda pour assister à cet événement réseautage incontournable! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veuillez noter que la prochaine partie d&#8217;huîtres de l&#8217;AIEQ aura lieu le 21 novembre prochain. Inscrivez cette date à votre agenda pour assister à cet événement réseautage incontournable! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-aieq/une-date-a-retenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alstom remporte trois projets majeurs canadiens d’hydroélectricité</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/alstom-remporte-trois-projets-majeurs-canadiens-d%e2%80%99hydroelectricite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alstom-remporte-trois-projets-majeurs-canadiens-d%25e2%2580%2599hydroelectricite</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/alstom-remporte-trois-projets-majeurs-canadiens-d%e2%80%99hydroelectricite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 14:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles des membres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=4623</guid>
		<description><![CDATA[Alstom a obtenu trois contrats sur des sites hydroélectriques exploités par les sociétés Hydro-Québec et Manitoba Hydro. Dans le cadre des deux premiers projets, Alstom fournira de nouvelles roues de turbines pour les unités de C-1 et C-3 de la centrale de Beauharnois. Le troisième projet consistera à remplacer le déversoir de Pointe du Bois. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alstom a obtenu trois contrats sur des sites hydroélectriques exploités par les sociétés Hydro-Québec et Manitoba Hydro. Dans le cadre des deux premiers projets, Alstom fournira de nouvelles roues de turbines pour les unités de C-1 et C-3 de la centrale de Beauharnois. Le troisième projet consistera à remplacer le déversoir de Pointe du Bois. Ces trois (3) contrats d’une valeur d’environ € 40 millions ont été enregistrés au cours de l’exercice 2011-2012. </p>
<div><a href="http://aieq.net/wp-content/uploads/2012/05/ALST_37898.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4627" title="ALST_37898" src="http://aieq.net/wp-content/uploads/2012/05/ALST_37898-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://aieq.net/wp-content/uploads/2012/05/ALST_37917.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4628" title="ALST_37917" src="http://aieq.net/wp-content/uploads/2012/05/ALST_37917-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/alstom-remporte-trois-projets-majeurs-canadiens-d%e2%80%99hydroelectricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

