<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AIEQ.NET</title>
	<atom:link href="http://aieq.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aieq.net</link>
	<description>Association de l&#039;industrie électrique du Québec</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Comment l’industrie pétrolière et gazière au large des côtes peut venir en aide à celle de l’éolien offshore ?</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/comment-l%e2%80%99industrie-petroliere-et-gaziere-au-large-des-cotes-peut-venir-en-aide-a-celle-de-l%e2%80%99eolien-offshore/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-l%25e2%2580%2599industrie-petroliere-et-gaziere-au-large-des-cotes-peut-venir-en-aide-a-celle-de-l%25e2%2580%2599eolien-offshore</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/comment-l%e2%80%99industrie-petroliere-et-gaziere-au-large-des-cotes-peut-venir-en-aide-a-celle-de-l%e2%80%99eolien-offshore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[Il semble que les compétences développées par l’industrie thermique au large des côtes soient assez facilement transférables au secteur de l&#8217;énergie renouvelable offshore. Jusqu&#8217;à présent, les projets d’énergie renouvelables côtiers ont été réalisés près de la rive, mais  dans le futur, plusieurs seront réalisés en mer, l’expérience du thermique pourrait s’avérer utile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il semble que les compétences développées par l’industrie thermique au large des côtes soient assez facilement transférables au secteur de l&#8217;énergie renouvelable <em>offshore</em>. Jusqu&#8217;à présent, les projets d’énergie renouvelables côtiers ont été réalisés près de la rive, mais  dans le futur, plusieurs seront réalisés en mer, l’expérience du thermique pourrait s’avérer utile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/comment-l%e2%80%99industrie-petroliere-et-gaziere-au-large-des-cotes-peut-venir-en-aide-a-celle-de-l%e2%80%99eolien-offshore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IREQ : Appel de soumissions public</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/lireq-lance-un-appel-de-soumissions-public/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lireq-lance-un-appel-de-soumissions-public</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/lireq-lance-un-appel-de-soumissions-public/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles des membres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'Institut de recherche d'Hydro-Québec a lancé, le 14 février dernier, l'appel de soumissions public n<sup>o</sup> 13996992 visant le développement et la fourniture d'un chargeur bidirectionnel et d'une batterie de puissance pour équiper son prototype de véhicule électrique V2G /V2H. <a title="HQ" href=" http://www.hydroquebec.com/soumissionnez/data/lst1.htm" target="_blank">En savoir plus sur les modalités d'accès à cet appel</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Institut de recherche d&#8217;Hydro-Québec a lancé, le 14 février dernier, l&#8217;appel de soumissions public n<sup>o</sup> 13996992 visant le développement et la fourniture d&#8217;un chargeur bidirectionnel et d&#8217;une batterie de puissance pour équiper son prototype de véhicule électrique V2G /V2H.</p>
<p><a title="HQ" href=" http://www.hydroquebec.com/soumissionnez/data/lst1.htm" target="_blank">En savoir plus sur les modalités d&#8217;accès à cet appel</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/lireq-lance-un-appel-de-soumissions-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’hydrogène et les véhicules électriques</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/l%e2%80%99hydrogene-et-les-vehicules-electriques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599hydrogene-et-les-vehicules-electriques</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/l%e2%80%99hydrogene-et-les-vehicules-electriques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=3072</guid>
		<description><![CDATA[Certains chercheurs proposent de développer « l’hydricité » qui est une fusion d’hydrogène et d’électricité. Cette technologie pourrait être utilisée pour les véhicules électriques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certains chercheurs proposent de développer « l’hydricité » qui est une fusion d’hydrogène et d’électricité. Cette technologie pourrait être utilisée pour les véhicules électriques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/l%e2%80%99hydrogene-et-les-vehicules-electriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des fournisseurs d’électricité américains s’interrogent sur leur portefeuille énergétique futur</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/des-fournisseurs-d%e2%80%99electricite-americains-s%e2%80%99interrogent-sur-leur-portefeuille-energetique-futur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-fournisseurs-d%25e2%2580%2599electricite-americains-s%25e2%2580%2599interrogent-sur-leur-portefeuille-energetique-futur</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/des-fournisseurs-d%e2%80%99electricite-americains-s%e2%80%99interrogent-sur-leur-portefeuille-energetique-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=3070</guid>
		<description><![CDATA[Si les technologies liées au charbon seront moins présentes dans les prochaines années, alors quel est l&#8217;avenir de la production d&#8217;électricité? C&#8217;est la question que de nombreux fournisseurs d’électricité américains se posent ainsi que les organismes de réglementation. Et tandis que la réponse la plus évidente est une transition en douceur vers  le gaz naturel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si les technologies liées au charbon seront moins présentes dans les prochaines années, alors quel est l&#8217;avenir de la production d&#8217;électricité? C&#8217;est la question que de nombreux fournisseurs d’électricité américains se posent ainsi que les organismes de réglementation. Et tandis que la réponse la plus évidente est une transition en douceur vers  le gaz naturel, ce n&#8217;est pas la seule solution.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/des-fournisseurs-d%e2%80%99electricite-americains-s%e2%80%99interrogent-sur-leur-portefeuille-energetique-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>États-Unis : proposition du Smart Energy Act au congrès américain qui vise à stimuler l’industrie de l’efficacité énergétique</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/etats-unis-proposition-du-smart-energy-act-au-congres-americain-qui-vise-a-stimuler-l%e2%80%99industrie-de-l%e2%80%99efficacite-energetique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etats-unis-proposition-du-smart-energy-act-au-congres-americain-qui-vise-a-stimuler-l%25e2%2580%2599industrie-de-l%25e2%2580%2599efficacite-energetique</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/etats-unis-proposition-du-smart-energy-act-au-congres-americain-qui-vise-a-stimuler-l%e2%80%99industrie-de-l%e2%80%99efficacite-energetique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=3068</guid>
		<description><![CDATA[Ce projet de loi américain vise à établir des mécanismes de financement pour l&#8217;amélioration du rendement énergétique des bâtiments et à doubler la quantité d&#8217;énergie générée par les systèmes de cogénération.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce projet de loi américain vise à établir des mécanismes de financement pour l&#8217;amélioration du rendement énergétique des bâtiments et à doubler la quantité d&#8217;énergie générée par les systèmes de cogénération.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/etats-unis-proposition-du-smart-energy-act-au-congres-americain-qui-vise-a-stimuler-l%e2%80%99industrie-de-l%e2%80%99efficacite-energetique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Canada se classe au 6e rang mondial pour ce qui est de la nouvelle puissance éolienne installée</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/le-canada-se-classe-au-6e-rang-mondial-pour-ce-qui-est-de-la-nouvelle-puissance-eolienne-installee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-canada-se-classe-au-6e-rang-mondial-pour-ce-qui-est-de-la-nouvelle-puissance-eolienne-installee</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/le-canada-se-classe-au-6e-rang-mondial-pour-ce-qui-est-de-la-nouvelle-puissance-eolienne-installee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=3066</guid>
		<description><![CDATA[Selon les données annuelles publiées par le Global Wind Energy Council (GWEC), le Canada se classe au 6e rang mondial pour ce qui est de la nouvelle puissance éolienne installée, tandis que la puissance éolienne mondiale a progressé de 21 % en 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les données annuelles publiées par le <em>Global Wind Energy Council</em> (GWEC), le Canada se classe au 6<sup>e</sup> rang mondial pour ce qui est de la nouvelle puissance éolienne installée, tandis que la puissance éolienne mondiale a progressé de 21 % en 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/le-canada-se-classe-au-6e-rang-mondial-pour-ce-qui-est-de-la-nouvelle-puissance-eolienne-installee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politique de soutien aux énergies renouvelables : les fournisseurs d’électricité de Californie sur le point d’atteindre leur cible de 20 %</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/politique-de-soutien-aux-energies-renouvelables-les-fournisseurs-d%e2%80%99electricite-de-californie-sur-le-point-d%e2%80%99atteindre-leur-cible-de-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=politique-de-soutien-aux-energies-renouvelables-les-fournisseurs-d%25e2%2580%2599electricite-de-californie-sur-le-point-d%25e2%2580%2599atteindre-leur-cible-de-20</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/politique-de-soutien-aux-energies-renouvelables-les-fournisseurs-d%e2%80%99electricite-de-californie-sur-le-point-d%e2%80%99atteindre-leur-cible-de-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[Deux des plus grands fournisseurs d’électricité de la Californie sont sur le point d’atteindre leur cible de 20 % d’électricité de source renouvelable, tel que requis par la norme du  Renewable Portfolio standard (RPS). &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deux des plus grands fournisseurs d’électricité de la Californie sont sur le point d’atteindre leur cible de 20 % d’électricité de source renouvelable, tel que requis par la norme du  <em>Renewable Portfolio</em><em> standard </em><em>(</em><em>RPS).</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/politique-de-soutien-aux-energies-renouvelables-les-fournisseurs-d%e2%80%99electricite-de-californie-sur-le-point-d%e2%80%99atteindre-leur-cible-de-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voitures électriques : la ville de Sherbrooke analyse les besoins de recharge</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/voitures-electriques-la-ville-de-sherbrooke-analyse-les-besoins-de-recharge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voitures-electriques-la-ville-de-sherbrooke-analyse-les-besoins-de-recharge</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/voitures-electriques-la-ville-de-sherbrooke-analyse-les-besoins-de-recharge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[La Ville de Sherbrooke s&#8217;intéresse de près à l&#8217;initiative qu&#8217;a prise Joliette pour la recharge des voitures électriques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Ville de Sherbrooke s&#8217;intéresse de près à l&#8217;initiative qu&#8217;a prise Joliette pour la recharge des voitures électriques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/voitures-electriques-la-ville-de-sherbrooke-analyse-les-besoins-de-recharge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hydro-Québec fait des investissements records de 2,5G $</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/hydro-quebec-fait-des-investissements-records-de-25g/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hydro-quebec-fait-des-investissements-records-de-25g</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/hydro-quebec-fait-des-investissements-records-de-25g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles des membres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[Hydro-Québec fait des investissements records de 2,5 milliards de dollars cette année dans divers projets de construction, principalement sur le chantier La Romaine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hydro-Québec fait des investissements records de 2,5 milliards de dollars cette année dans divers projets de construction, principalement sur le chantier La Romaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/hydro-quebec-fait-des-investissements-records-de-25g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France doit-elle exploiter ses réserves de gaz de schiste ?</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/la-france-doit-elle-exploiter-ses-reserves-de-gaz-de-schiste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-france-doit-elle-exploiter-ses-reserves-de-gaz-de-schiste</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/la-france-doit-elle-exploiter-ses-reserves-de-gaz-de-schiste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[Le 30 juin 2011, le Parlement français a adopté une loi qui interdit l&#8217;exploration et l&#8217;exploitation des mines d&#8217;hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique. En l&#8217;absence de mesures incitatives supplémentaires, il y a peu de chance qu’elles connaissent une forte croissance au cours des prochaines années. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 30 juin 2011, le Parlement français a adopté <a href="http://www.lefigaro.fr/politique/2011/05/09/01002-20110509ARTFIG00685-gaz-de-schiste-un-compromis-ump-ps-contre-l-exploitation.php"><strong>une loi qui interdit l&#8217;exploration et l&#8217;exploitation des mines d&#8217;hydrocarbures liquides ou gazeux</strong></a> par fracturation hydraulique. En l&#8217;absence de mesures incitatives supplémentaires, il y a peu de chance qu’elles connaissent une forte croissance au cours des prochaines années.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/la-france-doit-elle-exploiter-ses-reserves-de-gaz-de-schiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

