<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AIEQ.NET</title>
	<atom:link href="http://aieq.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aieq.net</link>
	<description>Association de l&#039;industrie électrique du Québec</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bienvenue à Poly-Géo parmi les membres de l&#8217;AIEQ</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-aieq/bienvenue-a-poly-geo-parmi-les-membres-de-laieq/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bienvenue-a-poly-geo-parmi-les-membres-de-laieq</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-aieq/bienvenue-a-poly-geo-parmi-les-membres-de-laieq/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'AIEQ]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles des membres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[Consultez la fiche détaillée de ce nouveau membre!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consultez la <a title="Poly-Géo" href="http://aieq.net/membre/poly-geo-inc/" target="_blank">fiche détaillée</a> de ce nouveau membre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-aieq/bienvenue-a-poly-geo-parmi-les-membres-de-laieq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stephen Chu incite les États-Unis à poursuivre le développement des énergies renouvelables</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/stephen-chu-incite-les-etats-unis-a-poursuivre-le-developpement-des-energies-renouvelables/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stephen-chu-incite-les-etats-unis-a-poursuivre-le-developpement-des-energies-renouvelables</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/stephen-chu-incite-les-etats-unis-a-poursuivre-le-developpement-des-energies-renouvelables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=4554</guid>
		<description><![CDATA[Lors d’une allocution dans le cadre du Congrès mondial des énergies renouvelables, Steven Chu, le secrétaire du Département de l’énergie des États-Unis, a signifié son soutien au développement de ses sources d’énergie. Il a appelé le Congrès à promouvoir les crédits d&#8217;impôt qui aideront les entreprises à créer des emplois et à produire une énergie propre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors d’une allocution dans le cadre du Congrès mondial des énergies renouvelables, Steven Chu, le secrétaire du Département de l’énergie des États-Unis, a signifié son soutien au développement de ses sources d’énergie. Il a appelé le Congrès à promouvoir les crédits d&#8217;impôt qui aideront les entreprises à créer des emplois et à produire une énergie propre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/stephen-chu-incite-les-etats-unis-a-poursuivre-le-developpement-des-energies-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des développeurs font la promotion de la ligne de transport d’électricité reliant le Québec et l’État de New-York</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/des-developpeurs-font-la-promotion-de-la-ligne-de-transport-d%e2%80%99electricite-reliant-le-quebec-et-l%e2%80%99etat-de-new-york/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-developpeurs-font-la-promotion-de-la-ligne-de-transport-d%25e2%2580%2599electricite-reliant-le-quebec-et-l%25e2%2580%2599etat-de-new-york</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/des-developpeurs-font-la-promotion-de-la-ligne-de-transport-d%e2%80%99electricite-reliant-le-quebec-et-l%e2%80%99etat-de-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=4552</guid>
		<description><![CDATA[La production d&#8217;énergie éolienne pourrait être accrue dans l’État de New York si une ligne de transport d’électricité reliant le Québec et l’État de New York était autorisée. Le jumelage de l&#8217;électricité de source  éolienne et de source hydroélectrique est idéal parce que quand le vent est trop calme pour créer beaucoup d&#8217;électricité, celle qui est produite par l&#8217;eau peut la remplacer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production d&#8217;énergie éolienne pourrait être accrue dans l’État de New York si une ligne de transport d’électricité reliant le Québec et l’État de New York était autorisée. Le jumelage de l&#8217;électricité de source  éolienne et de source hydroélectrique est idéal parce que quand le vent est trop calme pour créer beaucoup d&#8217;électricité, celle qui est produite par l&#8217;eau peut la remplacer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/des-developpeurs-font-la-promotion-de-la-ligne-de-transport-d%e2%80%99electricite-reliant-le-quebec-et-l%e2%80%99etat-de-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Près d&#8217;un tiers des foyers américains ont déjà des compteurs intelligents</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/pres-dun-tiers-des-foyers-americains-ont-deja-des-compteurs-intelligents/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pres-dun-tiers-des-foyers-americains-ont-deja-des-compteurs-intelligents</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/pres-dun-tiers-des-foyers-americains-ont-deja-des-compteurs-intelligents/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=4550</guid>
		<description><![CDATA[Des analystes américains estiment que près de la moitié de tous les ménages américains seront équipés de compteurs intelligents d&#8217;ici 2015; mais ce qui est encore inconnu, c&#8217;est la rapidité avec laquelle l&#8217;autre moitié des ménages du pays seront munis de cet appareil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des analystes américains estiment que près de la moitié de tous les ménages américains seront équipés de compteurs intelligents d&#8217;ici 2015; mais ce qui est encore inconnu, c&#8217;est la rapidité avec laquelle l&#8217;autre moitié des ménages du pays seront munis de cet appareil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/pres-dun-tiers-des-foyers-americains-ont-deja-des-compteurs-intelligents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impact environnemental des produits canadiens doit être mesuré</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/limpact-environnemental-des-produits-canadiens-doit-etre-mesure/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limpact-environnemental-des-produits-canadiens-doit-etre-mesure</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/limpact-environnemental-des-produits-canadiens-doit-etre-mesure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=4548</guid>
		<description><![CDATA[Pendant que le monde entier tente de définir de nouvelles normes environnementales pour l&#8217;industrie, le Canada traîne de la patte, selon un nouveau rapport. De plus en plus de pays exigent que les importations se fassent dans le respect de l&#8217;environnement &#8211; la règlementation européenne sur la qualité des combustibles et carburants en est un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pendant que le monde entier tente de définir de nouvelles normes environnementales pour l&#8217;industrie, le Canada traîne de la patte, selon un nouveau rapport. De plus en plus de pays exigent que les importations se fassent dans le respect de l&#8217;environnement &#8211; la règlementation européenne sur la qualité des combustibles et carburants en est un exemple éloquent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/limpact-environnemental-des-produits-canadiens-doit-etre-mesure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réduction des GES &#8211; Bras de fer entre l&#8217;argument économique et la collectivité</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-aieq/reduction-des-ges-bras-de-fer-entre-largument-economique-et-la-collectivite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reduction-des-ges-bras-de-fer-entre-largument-economique-et-la-collectivite</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-aieq/reduction-des-ges-bras-de-fer-entre-largument-economique-et-la-collectivite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et documents AIEQ]]></category>
		<category><![CDATA[Documents de référence]]></category>
		<category><![CDATA[Grands Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[La réduction des émissions de gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'AIEQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=4533</guid>
		<description><![CDATA[<p>Toute activité humaine requiert la consommation d’énergie sous une forme ou sous une autre. La fabrication de cette énergie produit des gaz à effet de serre (GES). Rien ne se crée sans que quelque chose ne se transforme, même l’énergie la plus propre. C’est un corolaire à la loi de conservation de l’énergie. La première conclusion qui vient à l’esprit c’est qu’il faut réduire la consommation d’énergie pour réduire les GES. On peut le faire en améliorant les techniques de production, en réduisant les pertes d’énergie et en réduisant l’activité humaine… Difficile à faire quand on sait que la population du globe a triplé au XX<sup>e</sup> siècle et qu’elle atteindrait 9 milliards à la fin du XXI<sup>e</sup>. (Suite)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: 15px;">RCGT à la source de l’évaluation de ces valeurs<br /></span></strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; font-weight: normal;"><span style="font-size: medium;">Par Pierre Vaillancourt, collaboration spéciale </span><br /></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; font-size: small;">Les propos contenus dans cet article n&#8217;engage que l&#8217;auteur</span></h1>
<p>Toute activité humaine requiert la consommation d’énergie sous une forme ou sous une autre. La fabrication de cette énergie produit des gaz à effet de serre (GES). Rien ne se crée sans que quelque chose ne se transforme, même l’énergie la plus propre. C’est un corolaire à la loi de conservation de l’énergie.</p>
<p>La première conclusion qui vient à l’esprit c’est qu’il faut réduire la consommation d’énergie pour réduire les GES. On peut le faire en améliorant les techniques de production, en réduisant les pertes d’énergie et en réduisant l’activité humaine… Difficile à faire quand on sait que la population du globe a triplé au XX<sup>e</sup> siècle et qu’elle atteindrait 9 milliards à la fin du XXI<sup>e</sup>.</p>
<p>Les risques du réchauffement climatique dus à la concentration dans l’atmosphère des gaz à effet de serre sont donc bien réels. Dans la perspective d’un développement de l’activité humaine, même réduite à des besoins essentiels, le principe de précaution doit être envisagé de façon à assurer aux générations à venir les ressources essentielles à leur survie.</p>
<p>Le concept du développement durable est né avec celui du plafonnement des émissions de GES et, d’une manière générale, avec la pollution due aux activités humaines. Les effets méconnus de ces bouleversements, sans compter les accidents nucléaires ou déversements massifs de pétrole, pourraient compromettre la survie de l’espèce.</p>
<p>Le plafonnement des émissions de GES est au cœur de l’établissement d’un marché ou d’une bourse du carbone. Cette mesure palliative permet aux entreprises performantes de capitaliser sur leurs efforts et aux moins performantes de gagner un peu de temps pour trouver des solutions plus acceptables tout en continuant de produire.</p>
<p>Le désengagement du Canada au protocole de Kyoto est la réponse au lobby des entreprises moins performantes qui ont intérêt à retarder le plus possible l’adoption d’une norme. Dans un contexte économique difficile, les actionnaires des entreprises moins performantes ne souhaitent pas voir leur investissement être englouti dans des mesures de réduction de la pollution ou dans l’achat de points de production de gaz à effet de serre, pas plus qu’ils ne veulent acheter de crédits à la production de tels effets.</p>
<p>Les citoyens des pays industrialisés ont une part importante à jouer dans la négociation qui se déplace lentement vers le politique et la consommation de masse.</p>
<p>Le contrôle de la production des gaz à effet de serre, des crédits accordés aux plus gros producteurs et du prix accordé à la tonne de GES relèvera du politique. L’étiquetage de produits précisant la quantité de GES nécessaire pour produire un bien pourra affecter la façon dont les entreprises feront des affaires. Les consommateurs commenceront à y regarder de plus près avec le concours des détaillants.</p>
<p>Ce critère fait partie de l’évaluation des produits chez Wal-Mart, pour ne donner qu’un exemple. Cette multinationale demande maintenant à ses fournisseurs d’indiquer combien de grammes de GES sont nécessaires à la production d’un bien. À défaut de crédits, les producteurs de biens de consommation peuvent faire la promotion de biens produits à moindre effet sur l’environnement.</p>
<p>Les questions environnementales préoccupent davantage les nouvelles générations qui ont développé un réflexe vis-à-vis les questions environnementales. L’effet est vérifiable en France, où la conscientisation a commencé plus tôt; elle devrait être observable sur nos sociétés nord-américaines dans cinq ans.</p>
<p>La cible québécoise de réduction des GES (-20 % sous les niveaux de 1990 d’ici 2020) est l’une des plus ambitieuses au monde. À la base, les entreprises du Québec sont avantagées par l’électricité.</p>
<p>Le gouvernement du Québec compte sur la mise en place d’un marché du carbone pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) entre 1990 et 2020. Un système d’échange de droits d’émissions de carbone équivalant à 2,5 milliards de dollars est clairement inscrit dans le budget de 2012 du gouvernement du Québec.</p>
<p>Québec pourrait gérer un système d’échange de droits d’émissions du carbone auquel les entreprises devraient obligatoirement souscrire. Ce système dépend essentiellement du plafond d’émissions de GES qui sera fixé aux entreprises les moins performantes.</p>
<p>Pour l’instant, explique Roger Fournier, comptable agréé spécialisé dans l’inventaire et la vérification de projets de réduction des GES chez RCGT, nous sommes en présence d’un marché volontaire, mais à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2013, nous serons aussi en présence d’un marché règlementé. Il y aura échange de droits d’émissions et de crédits compensatoires qui pourraient être négociés dans une éventuelle bourse du carbone. Le gouvernement procèdera aussi à des encans de droits d’émissions. Le prix minimum des droits est fixé à dix dollars. Par la suite, la tonne de GES sera majorée de 5 % annuellement, en plus de l’inflation pour les années subséquentes et variera en fonction de l’offre et de la demande.</p>
<p>Depuis 2010, RCGT fait de la vérification de projets de réduction de GES pour ses clients qui ont mis en place des projets pour réduire leurs émissions de GES de façon à leur permettre d’obtenir des crédits de carbone et de les vendre sur le marché volontaire.</p>
<p>Que le Canada y adhère ou pas, nous nous dirigeons vers un marché règlementé à la suite de la participation du Québec à la Western Climate Initiative à laquelle participe aussi la Californie.</p>
<p><span style="font-size: small;">&#8212;</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Note : Roger Fournier, Premier directeur principal chez <em>Raymond Chabot Grant Thornton</em> est responsable de la pratique Environnement-Gaz à effet de serre. Il est le premier comptable agréé au Québec à pratiquer la vérification de projets de réduction et d’inventaire de GES et celui ayant été impliqué dans le plus grand nombre de mandats de vérification reliés aux GES au Canada.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Communiqué de Walmart (en anglais) : <a href="http://www.walmartstores.com/pressroom/news/9668.aspx">www.walmartstores.com/pressroom/news/9668.aspx</a></span></p>
<p><a href="http://aieq.net/wp-content/uploads/2012/05/walmart.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4534" title="walmart" src="http://aieq.net/wp-content/uploads/2012/05/walmart-300x199.png" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;">Mike Duke et Fred Krupp, président et CEO de Walmart et président du fond de défense pour l’environnement, discutent après avoir fait l’annonce de la stratégie de réduction des gaz à effet de serre de la compagnie multinationale à Bentonville, Arkansas, le 25 février 2010. En peu de mots, cette stratégie vise à réduire de 20 millions de tonnes métriques les gaz à effet de serre, en mettant à contribution ses fournisseurs et en changeant ses façons de faire (dans les magasins de la chaîne, par le transport des marchandises, le traitement et le recyclage des déchets, etc.).</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-aieq/reduction-des-ges-bras-de-fer-entre-largument-economique-et-la-collectivite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Énergie propre et hydroélectricité : Des industries essentielles pour atteindre les objectifs économiques et environnementaux du Canada</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/energie-propre-et-hydroelectricite-des-industries-essentielles-pour-atteindre-les-objectifs-economiques-et-environnementaux-du-canada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energie-propre-et-hydroelectricite-des-industries-essentielles-pour-atteindre-les-objectifs-economiques-et-environnementaux-du-canada</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/energie-propre-et-hydroelectricite-des-industries-essentielles-pour-atteindre-les-objectifs-economiques-et-environnementaux-du-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La création de richesse collective]]></category>
		<category><![CDATA[La réduction des émissions de gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[Lors du Forum 2012 sur l&#8217;hydroélectricité organisé par l&#8217;Association canadienne de l&#8217;hydroélectricité, M. David Anderson, secrétaire parlementaire du ministre Joe Oliver,  a souligné que la croissance continue et la réussite de l&#8217;industrie de l&#8217;hydroélectricité du Canada sont essentielles à la fois pour atteindre les buts économiques et environnementaux du Canada et aux objectifs du gouvernement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors du Forum 2012 sur l&#8217;hydroélectricité organisé par l&#8217;Association canadienne de l&#8217;hydroélectricité, M. David Anderson, secrétaire parlementaire du ministre Joe Oliver,  a souligné que la croissance continue et la réussite de l&#8217;industrie de l&#8217;hydroélectricité du Canada sont essentielles à la fois pour atteindre les buts économiques et environnementaux du Canada et aux objectifs du gouvernement du Canada en matière de création d&#8217;emplois, de croissance et de prospérité pour tous les Canadiens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/energie-propre-et-hydroelectricite-des-industries-essentielles-pour-atteindre-les-objectifs-economiques-et-environnementaux-du-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un géant chinois s&#8217;apprête à s&#8217;installer au Québec</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/un-geant-chinois-sapprete-a-sinstaller-au-quebec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-geant-chinois-sapprete-a-sinstaller-au-quebec</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/un-geant-chinois-sapprete-a-sinstaller-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=4522</guid>
		<description><![CDATA[Le géant chinois de l&#8217;énergie Guodian United Power Technology s&#8217;installerait au Québec pour de bon. L&#8217;entreprise lorgne le marché énergétique des communautés nordiques éloignées et est à la recherche d&#8217;un bâtiment à Montréal pour y établir son siège social canadien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le géant chinois de l&#8217;énergie Guodian United Power Technology s&#8217;installerait au Québec pour de bon. L&#8217;entreprise lorgne le marché énergétique des communautés nordiques éloignées et est à la recherche d&#8217;un bâtiment à Montréal pour y établir son siège social canadien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/un-geant-chinois-sapprete-a-sinstaller-au-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Québécois ne sont pas prêts pour les tarifs différenciés</title>
		<link>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/les-quebecois-ne-sont-pas-prets-pour-les-tarifs-differencies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-quebecois-ne-sont-pas-prets-pour-les-tarifs-differencies</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/les-quebecois-ne-sont-pas-prets-pour-les-tarifs-differencies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=4520</guid>
		<description><![CDATA[La présidente de la division Distribution d&#8217;Hydro-Québec, Isabelle Courville, a soutenu hier que les Québécois n&#8217;étaient pas prêts actuellement à payer leur électricité selon différents tarifs ajustés aux différentes heures du jour.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La présidente de la division Distribution d&#8217;Hydro-Québec, Isabelle Courville, a soutenu hier que les Québécois n&#8217;étaient pas prêts actuellement à payer leur électricité selon différents tarifs ajustés aux différentes heures du jour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/nouvelles-industrie/les-quebecois-ne-sont-pas-prets-pour-les-tarifs-differencies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GES : attendre coûtera cher au Canada, selon une étude</title>
		<link>http://aieq.net/2012/grands-dossiers/la-reduction-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/ges-attendre-coutera-cher-au-canada-selon-une-etude/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ges-attendre-coutera-cher-au-canada-selon-une-etude</link>
		<comments>http://aieq.net/2012/grands-dossiers/la-reduction-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/ges-attendre-coutera-cher-au-canada-selon-une-etude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La réduction des émissions de gaz à effet de serre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aieq.net/?p=4518</guid>
		<description><![CDATA[Les délais dans l&#8217;adoption de règles pour encadrer les émissions de gaz à effet de serre signifient que le Canada se retrouvera coincé avec des infrastructures anciennes qui continueront à polluer pendant des décennies, prévient une nouvelle étude.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les délais dans l&#8217;adoption de règles pour encadrer les émissions de gaz à effet de serre signifient que le Canada se retrouvera coincé avec des infrastructures anciennes qui continueront à polluer pendant des décennies, prévient une nouvelle étude.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aieq.net/2012/grands-dossiers/la-reduction-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/ges-attendre-coutera-cher-au-canada-selon-une-etude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

